| xx公司办公用品领用申请表 | |||||||||||||||
| 申请部门 | xx部 | 申请人数 | 共 x 人 | 申请日期 | |||||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 金额(元) | 备注(申请员工姓名、数量) | 费用项目 | ||||||
| 1 | 黑色签字笔 | 史努比 | GROO9 0.5mm | 支 | 0.8 | 办公用品费 | xx职场员工办公用品费x元/人/月,公杂费x元/人/月;打印纸、碳粉由行政部统筹。 | ||||||||
| 2 | 蓝色签字笔 | 史努比 | GROO9 0.5mm | 支 | 0.8 | 办公用品费 | |||||||||
| 3 | 红色签字笔 | 史努比 | GROO9 0.5mm | 支 | 0.8 | 办公用品费 | 带☆为部门经理以上级别订购办公用品。 | ||||||||
| 4 | 黑色签字笔 | 晨光 | K-35 0.5mm | 支 | 2.3 | 办公用品费 | |||||||||
| 5 | 黑色签字笔 | 晨光 | K-35 0.38mm | 支 | 2.3 | 办公用品费 | |||||||||
| 6 | 黑色走珠笔 | ☆ | 三菱 | UB-150 | 支 | 5.8 | 办公用品费 | ||||||||
| 7 | 蓝色走珠笔 | ☆ | 三菱 | UB-150 | 支 | 5.8 | 办公用品费 | ||||||||
| 8 | 红色走珠笔 | ☆ | 三菱 | UB-150 | 支 | 5.8 | 办公用品费 | ||||||||
| 9 | 黑色签字笔 | ☆ | 三菱 | UMN-152 | 支 | 6.8 | 办公用品费 | ||||||||
| 10 | 黑色签字笔 | ☆ | 三菱 | UMN-153 | 支 | 6.8 | 办公用品费 | ||||||||
| 11 | 黑色签字笔 | ☆ | 三菱 | UMN-154 | 支 | 6.8 | 办公用品费 | ||||||||
| 12 | 超细啫喱笔 | ☆ | 斑马 | JJSZ-B | 支 | 6.2 | 办公用品费 | ||||||||
| 13 | 黑色圆珠笔 | ☆ | 文正 | 2001 | 支 | 0.4 | 办公用品费 | ||||||||
| 14 | 蓝色圆珠笔 | 文正 | 2001 | 支 | 0.4 | 办公用品费 | |||||||||
| 15 | 红色圆珠笔 | 文正 | 2001 | 支 | 0.4 | 办公用品费 | |||||||||
| 16 | 台笔 | 乐美 | 0.5mm | 支 | 2.2 | 办公用品费 | |||||||||
| 17 | 铅笔 | 中华 | 6151 | 支 | 0.4 | 办公用品费 | |||||||||
| 18 | 黑色白板笔 | 斑马 | MP-120 | 支 | 6.1 | 办公用品费 | |||||||||
| 19 | 蓝色白板笔 | 斑马 | MP-120 | 支 | 6.1 | 办公用品费 | |||||||||
| 20 | 红色白板笔 | 斑马 | MP-120 | 支 | 6.1 | 办公用品费 | |||||||||
| 21 | 记号笔 | 智牌 | 大双头 | 支 | 1.5 | 办公用品费 | |||||||||
| 22 | 记号笔 | 智牌 | 小双头 | 支 | 1.35 | 办公用品费 | |||||||||
| 23 | 荧光笔 | 东洋 | SP25 | 支 | 0.95 | 办公用品费 | |||||||||
| 24 | 签字笔芯 | 爱好 | 1001 | 支 | 0.46 | 办公用品费 | |||||||||
| 25 | 签字笔芯 | 晨光 | G-5 | 支 | 0.8 | 办公用品费 | |||||||||
| 26 | 涂改液 | 乐普生 | 0.5mm | 支 | 2.3 | 办公用品费 | |||||||||
| 27 | 橡皮擦 | 齐心 | 1132 | 个 | 0.76 | 办公用品费 | |||||||||
| 28 | 白板擦 | 得力 | 7810 | 个 | 2.3 | 办公用品费 | |||||||||
| 29 | 文件夹 | 齐心 | A602 | 个 | 5.9 | 办公用品费 | |||||||||
| 30 | 计算器 | ☆ | 万里通 | 2135 | 个 | 40 | 办公用品费 | ||||||||
| 31 | 计算器 | ☆ | SHARP | 2135 | 个 | 85 | 办公用品费 | ||||||||
| 32 | 笔记本 | 亚太 | A5/40P | 本 | 1.6 | 办公用品费 | |||||||||
| 33 | 笔记本 | 前通 | DV64-B601 | 本 | 9.9 | 办公用品费 | |||||||||
| 34 | 笔记本 | ☆ | 喜通 | C4641-B5 | 本 | 15.5 | 办公用品费 | ||||||||
| 35 | 告示贴 | 报事贴 | 654-P | 包 | 4.3 | 办公用品费 | |||||||||
| 36 | 告示贴 | 新颖源 | 五色(长)NS130HY | 本 | 3.9 | 办公用品费 | |||||||||
| 37 | 告示贴 | 可得优 | 五色(短)KT-04 | 本 | 2.9 | 办公用品费 | |||||||||
| 38 | 告示贴 | 报事贴 | 抽取式便签R300P | 本 | 4.69 | 办公用品费 | |||||||||
| 39 | 标签 | 10张 | 包 | 2.5 | 办公用品费 | ||||||||||
| 40 | 双面胶 | 晶华 | 1.2cm | 卷 | 0.6 | 办公用品费 | |||||||||
| 41 | 双面胶 | 晶华 | 1.8cm | 卷 | 1.1 | 办公用品费 | |||||||||
| 42 | 双面胶 | 晶华 | 2.4cm | 卷 | 1.57 | 办公用品费 | |||||||||
| 43 | 直尺 | 天使 | 30Cm | 个 | 2 | 办公用品费 | |||||||||
| 44 | 美工刀 | 得力 | B2806 | 个 | 4.8 | 办公用品费 | |||||||||
| 45 | 剪刀 | 得力 | 603 | 个 | 2.9 | 办公用品费 | |||||||||
| 46 | 胶水 | 汉高百特 | 50ml | 支 | 2.7 | 办公用品费 | |||||||||
| 47 | 胶水 | 得力 | 125ml | 支 | 2.6 | 办公用品费 | |||||||||
| 48 | 固体胶 | 得力 | 36g | 支 | 1.28 | 办公用品费 | |||||||||
| 49 | 笔筒 | 齐心 | 个 | 12.5 | 办公用品费 | ||||||||||
| 50 | 笔刨 | 东洋 | SP210 | 个 | 1.5 | 办公用品费 | |||||||||
| 51 | 打孔机 | 得力 | 两孔/三孔 | 个 | 6.9 | 办公用品费 | |||||||||
| 52 | 订书机 | 得力 | S6085B | 个 | 13.5 | 办公用品费 | |||||||||
| 53 | 订书针 | 得力 | 盒 | 0.75 | 办公用品费 | ||||||||||
| 54 | 起订器 | 齐心 | B3064 | 个 | 1.5 | 办公用品费 | |||||||||
| 55 | 大头钉 | 齐心 | 16 | 盒 | 1.35 | 办公用品费 | |||||||||
| 56 | 图钉 | 得力 | 20 | 盒 | 1 | 办公用品费 | |||||||||
| 57 | 回型针 | 得力 | 29mm | 盒 | 1.2 | 办公用品费 | |||||||||
| 58 | 回型针 | 得力 | 彩色 | 盒 | 1.85 | 办公用品费 | |||||||||
| 59 | 回型针 | 华胜 | 大号 | 盒 | 2 | 办公用品费 | |||||||||
| 60 | 反尾夹 | 得力 | 15mm/60个 | 盒 | 7.8 | 办公用品费 | |||||||||
| 61 | 反尾夹 | 齐心 | 15mm/12个 | 盒 | 1.5 | 办公用品费 | |||||||||
| 62 | 反尾夹 | 齐心 | 19mm | 盒 | 1.8 | 办公用品费 | |||||||||
| 63 | 反尾夹 | 齐心 | 25mm | 盒 | 2.5 | 办公用品费 | |||||||||
| 64 | 反尾夹 | 齐心 | 32mm | 盒 | 3.6 | 办公用品费 | |||||||||
| 65 | 反尾夹 | 齐心 | 41mm | 盒 | 5.8 | 办公用品费 | |||||||||
| 66 | 反尾夹 | 齐心 | 51mm | 盒 | 8.5 | 办公用品费 | |||||||||
| 67 | 抽杆夹 | 齐心 | Q310 | 个 | 1.5 | 办公用品费 | |||||||||
| 68 | 拉边袋 | 思域 | 个 | 2.1 | 办公用品费 | ||||||||||
| 69 | 拉链袋 | 齐心 网格 | F56-1 | 个 | 4.2 | 办公用品费 | |||||||||
| 70 | 钮扣袋 | 思域 | A4 | 个 | 1.3 | 办公用品费 | |||||||||
| 71 | 单片夹 | 齐心 | E310 | 个 | 0.6 | 办公用品费 | |||||||||
| 72 | 三寸夹 | 博煌 | A108 | 个 | 8.6 | 办公用品费 | |||||||||
| 73 | 装订夹 | 红杰 | 1101B | 盒 | 4.2 | 办公用品费 | |||||||||
| 74 | 资料盒 | ☆ | 齐心(胶) | A4(5cm) | 个 | 8.96 | 办公用品费 | ||||||||
| 75 | 资料盒 | 纸 | A4(5cm) | 个 | 1.2 | 办公用品费 | |||||||||
| 76 | 资料册 | ☆ | 齐心 | 30页 | 个 | 7.5 | 办公用品费 | ||||||||
| 77 | 资料格 | 德仕 | H318 | 个 | 11.8 | 办公用品费 | |||||||||
| 78 | 文件篮 | 富强 | H18 | 个 | 4.8 | 办公用品费 | |||||||||
| 79 | 三层盘 | 德仕 | 10431 | 个 | 12 | 办公用品费 | |||||||||
| 80 | 小计 | ||||||||||||||
| 81 | 白板纸 | 易利 | 50318 | 卷 | 52 | 公杂费 | |||||||||
| 82 | 档案袋 | 300g | 个 | 0.5 | 公杂费 | ||||||||||
| 83 | 档案盒 | 1CM | 个 | 2.3 | 公杂费 | ||||||||||
| 84 | 档案盒 | 5CM | 个 | 1.2 | 公杂费 | ||||||||||
| 85 | 印台 | 旗牌 | 红色 | 个 | 12.5 | 公杂费 | |||||||||
| 86 | 印台 | 得力 | 红/蓝色 | 个 | 5.3 | 公杂费 | |||||||||
| 87 | 印泥 | 工字 | 个 | 4.5 | 公杂费 | ||||||||||
| 88 | 印油 | 旗牌 | 瓶 | 14.5 | 公杂费 | ||||||||||
| 89 | 名片册 | 齐心 | A1566 | 本 | 7.5 | 公杂费 | |||||||||
| 90 | 电池 | CP | 9伏AAA | 节 | 2.5 | 公杂费 | |||||||||
| 91 | 电池 | 劲量 | 7号AAA | 节 | 1.8 | 公杂费 | |||||||||
| 92 | 电池 | 劲量 | 5号AAA | 节 | 1.8 | 公杂费 | |||||||||
| 93 | 信封 | 白色 | 7号 | 个 | 0.16 | 公杂费 | |||||||||
| 94 | 信封 | 白色 | 9号 | 个 | 0.32 | 公杂费 | |||||||||
| 95 | 插线板 | 子弹头 | 6插/5米 | 个 | 42 | 公杂费 | |||||||||
| 96 | 插线板 | 子弹头 | 10插/3米 | 个 | 35 | 公杂费 | |||||||||
| 97 | 橡皮筋 | 华利文 | 580 | 包 | 3.5 | 公杂费 | |||||||||
| 98 | 透明胶 | 晶华 | 1.8cm | 卷 | 0.35 | 公杂费 | |||||||||
| 99 | 封箱胶 | 晶华 | 40码 | 卷 | 2.3 | 公杂费 | |||||||||
| 100 | 纸杯 | 永宝 | 7A/8A | 条 | 4.3 | 公杂费 | |||||||||
| 101 | 纸杯 | ☆ | 葵花牌 | 条 | 4.3 | 公杂费 | |||||||||
| 102 | 盒装抽纸 | ☆ | 威牌 | 盒 | 4.56 | 公杂费 | |||||||||
| 103 | 抽纸 | 维达 | 盒 | 4.5 | 公杂费 | ||||||||||
| 104 | 卷纸 | 维达 | 4083 | 卷 | 1.98 | 公杂费 | |||||||||
| 105 | 洗洁精 | 高富力 | 1.8Kg | 瓶 | 16.5 | 公杂费 | |||||||||
| 106 | 洗衣粉 | 立白 | 508g | 包 | 4.8 | 公杂费 | |||||||||
| 107 | 垃圾袋 | 大 | 80*100 | 包 | 25 | 公杂费 | |||||||||
| 108 | 垃圾袋 | 小 | 包 | 4.5 | 公杂费 | ||||||||||
| 109 | 百洁布 | 思高 | 7103 | 条 | 4.5 | 公杂费 | |||||||||
| 110 | 三环牌卷尺 | 三环 | 7.5M | 个 | 9.8 | 公杂费 | |||||||||
| 111 | 小计 | ||||||||||||||
| 112 | A4纸 | doubleA | 80G | 包 | 27 | 电子设备运转费 | |||||||||
| 113 | A4纸 | 包 | 19.5 | 电子设备运转费 | |||||||||||
| 114 | A3纸 | doubleA | 80G | 包 | 49 | 电子设备运转费 | |||||||||
| 115 | 色带架 | 爱普生 | 1600K | 个 | 68 | 电子设备运转费 | |||||||||
| 小计 | |||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||
| 经办人 | 部门负责人 审批 | 行政部审批 | |||||||||||||
公 司:南京办公用品采购网
联系人:杨经理
电话:17502537315
手机:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建邺区嘉陵江东街18号新城科技园3栋2楼