点击下载:
一、教室设备购置清单
项目名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 总价 | |||
幼儿桌 | 奇特乐 | 张 | 60 | 5张\12个班 | 250 | 15000 | |||
幼儿椅 | 奇特乐 | 张 | 336 | 28张\12个班 | 35 | 11760 | |||
七格玩具柜 | 奇特乐 | 张 | 24 | 2个/12个班 | 350 | 8400 | |||
数字化电子白板 | (1套)含投影仪 | 块 | 12 | 1个/12个班 | 5400 | 64800 | |||
台式电脑 | 联想 | 台 | 20 | 3000 | 60000 | ||||
书架 | 个 | 12 | 1个/12个班 | 100 | 1200 | ||||
儿童收纳柜 | 3层 | 组 | 300 | 25个/12个班 | 100 | 30000 | |||
水杯柜 | 实木 | 个 | 12 | 1个/12个班 | 150 | 1800 | |||
壁床(带柜子) | 奇特乐 | 套 | 300 | 25张/12个班 | 556 | 166800 | |||
毛巾 | 孚日 | 条 | 300 | 25条/12个班 | 5 | 1500 | |||
垃圾桶 | 包含大小 | 个 | 20 | ||||||
洗手液 | 箱 | 1 | |||||||
水杯 | 个 | 225 | |||||||
毛巾架 | 萌萌鹿 | 个 | 12 | 可满足30人架 | 80 | 960 | |||
电子熏香剂 | 箱 | 1 | |||||||
扫把 | 个 | 15 | |||||||
拖把 | 个 | 15 | |||||||
拖把桶 | 个 | 15 | |||||||
垃圾铲 | 个 | 15 | |||||||
消毒粉 | 箱 | 1 | |||||||
洁厕精 | 箱 | 1 | |||||||
洗厕所刷 | 个 | 10 | |||||||
84消毒液 | 箱 | 1 | |||||||
大卷纸 | 箱 | 5 | |||||||
挂式纸筒 | 个 | 25 | |||||||
剪刀 | 把 | 225 | |||||||
卡纸 | 张 | 100 | |||||||
皱纹纸 | 张 | 50 | |||||||
蜡光纸 | 张 | 50 | |||||||
固体胶 | 盒 | 10 | |||||||
订书机 | 个 | 10 | |||||||
签字笔(铅笔) | 盒 | 4 | |||||||
胶水 | 盒 | 10 | |||||||
蜡笔 | 盒 | 5 | |||||||
水彩笔 | 盒 | 5 | |||||||
陶泥 | 套 | 1 | (包含刀具) | ||||||
双面胶 | 包 | 10 | |||||||
透明胶 | 包 | 10 | |||||||
泡沫胶 | 包 | 20 | |||||||
海绵纸 | 张 | 50 | |||||||
拼插玩具 | 套 | 1 | |||||||
凌厉齿玩具 | 套 | 1 | |||||||
雪花积木 | 套 | 1 | |||||||
太阳花玩具 | 套 | 1 | |||||||
梅花玩具 | 套 | 1 | |||||||
三角万能旋转积木 | 套 | 1 | |||||||
大积木拼接 | 套 | 4 | 适用小班 | ||||||
特大管装构造积木 | 套 | 1 | |||||||
好友磁性玩具 | 套 | 1 | |||||||
奇思玩具 | 套 | 1 | |||||||
轮子积木玩具 | 套 | 1 | |||||||
圆形子弹头积木 | 套 | 1 | |||||||
几何形嵌板 | 块 | 5 | |||||||
动物拼板 | 块 | 5 | |||||||
水果拼板 | 块 | 5 | |||||||
形状嵌盒 | 块 | 5 | |||||||
数字拼图时钟 | 块 | 5 | |||||||
音乐活动室设备购置清单
序号 | 项目名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | DVD | 套 | 1 | |||
2 | 音响设施 | 套 | 1 | |||
3 | 钢琴 | 套 | 1 | |||
4 | 奥尔夫乐器 | 套 | 1 | |||
5 | 风扇 | 台 | 2 | |||
6 | 空调 | 台 | 1 | |||
7 | 椅子 | 张 | 35 | |||
8 | 电脑 | 台 | 1 | |||
9 | 投影机 | 台 | 1 | |||
体育活动室(感统室)购置清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 体育训练组合 | 套 | 1 | |||
2 | 体育游戏鞋 | |||||
3 | 平衡步道 | 套 | 1 | |||
4 | 万能面条 | 套 | 1 | |||
5 | 小精灵隧道 | 套 | 1 | |||
6 | 平衡木 | 套 | 1 | |||
7 | 大滚球 | 个 | 5 | |||
8 | 小精灵隧道 | 套 | 1 | |||
9 | 磞床 | 个 | 1 | |||
10 | 空调 | 台 | 1 | |||
11 | 风扇 | 台 | 2 | |||
户外活动器材场地购置清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 大型滑梯 | 套 | 1 | ||
2 | 爬网 | 套 | 1 | ||
3 | 树桩荡桥 | 套 | 1 | ||
4 | 跷跷板 | 个 | 1 | ||
5 | 遥遥乐 | 个 | 4 | ||
6 | 蘑菇家园 | 间 | 1 | ||
7 | 秋千 | 套 | 1 | ||
8 | 攀登架 | 套 | 1 | ||
9 | 平衡木 | 套 | 2 | ||
体育器材设备购置清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | |||||||
1 | 羊角球 | 个 | 15 | ||||||||||
2 | 篮球 | 个 | 25 | ||||||||||
3 | 沙包 | 个 | 40 | ||||||||||
4 | 体操垫 | 张 | 4 | ||||||||||
5 | 拔河绳 | 根 | 1 | ||||||||||
6 | 短绳(长绳) | 根 | 30/4 | ||||||||||
7 | 体育器材柜 | 个 | 1 | ||||||||||
8 | 足球 | 个 | 10 | ||||||||||
9 | 球门 | 个 | 2 | ||||||||||
10 | 呼啦圈 | 个 | 20 | ||||||||||
11 | 乒乓球 | 对 | 2 | ||||||||||
12 | 羽毛球 | 对 | 4 | ||||||||||
13 | 小房车 | 辆 | 2 | ||||||||||
14 | 平衡脚踏车 | 辆 | 10 | ||||||||||
15 | 动物朔料钻洞 | 套 | 1 | ||||||||||
16 | 如意塑料钻洞 | 套 | 1 | ||||||||||
17 | 彩虹伞 | 张 | 1 | ||||||||||
18 | 跳跳袋 | 个 | 10 | ||||||||||
19 | 篮球架 | 个 | 2 | ||||||||||
20 | 塑料跨栏 | 套 | 1 | ||||||||||
21 | 小皮球 | 个 | 40 | ||||||||||
户外活动地设备清单 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 明细 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | |||||||
1 | 沙池 | 沙漏、沙耙、沙铲、沙桶、水桶、锹 | 套 | ||||||||||
2 | 泳池 | 浮板 | 个 | ||||||||||
3 | 种植区 | 喷壶、小桶、铁锹、小铲子等 | 套 | ||||||||||
4 | 戏水池 | ||||||||||||
5 | 饲养区 | 根据需要配置 | |||||||||||
美工活动室购置清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 |
1 | 定制美术长桌 | 张 | 2 | |||
2 | 椅子 | 张 | 30 | |||
3 | 小剪刀 | 把 | 70 | |||
4 | 调色盘 | 个 | 40 | |||
5 | 彩色水笔、油画棒、腊笔 | 个 | 70 | |||
6 | 美术面泥 | 袋 | 100 | |||
7 | 小画架 | 块 | 30 | |||
图书阅览室购置清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 |
1 | 书柜 | 张 | 4 | |||
2 | 可拼桌 | 张 | 1 | |||
3 | 椅子 | 张 | 15 | |||
4 | 幼儿图书 | 本 | ||||
科学活动室购置清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 |
1 | 小风车 | |||||
2 | 陀螺 | |||||
3 | 万花筒 | |||||
4 | 放大镜 | |||||
5 | 寒暑表 | |||||
6 | 地球仪 | |||||
7 | 磁铁块 | |||||
9 | 沙水箱(池) | |||||
10 | 沙水玩具配件 | |||||
11 | 磁性玩具 | |||||
12 | 弹簧 | |||||
13 | 电池、电线、电珠 | |||||
14 | 沉浮物品 | |||||
15 | 幼儿计算器 | |||||
16 | 滑动或滑轮玩具 | |||||
17 | 小型计数材料 | |||||
18 | 几何图形片 | |||||
19 | 图形投放盒 | |||||
20 | 图形戳 | |||||
21 | 数形接龙 | |||||
22 | 巧板 | |||||
23 | 图形钉板 | |||||
24 | 套式玩具 | |||||
25 | 钟面 | |||||
26 | 简易认识器 | |||||
27 | 儿童棋 | |||||
28 | 儿童牌 | |||||
29 | 天平 | |||||
30 | 拼图或图形镶嵌 | |||||
31 | 量杯 |
保健室设备购置清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 办公电脑 | 台 | 1 | |||
2 | 资料柜 | 个 | 1 | |||
3 | 办公桌 | 张 | 1 | |||
4 | 办公椅 | 张 | 1 | |||
5 | 打印机 | 台 | 1 | |||
6 | 身高体重秤 | 台 | 1 | |||
7 | 冰箱 | 台 | 1 | |||
8 | 幼儿床 | 张 | 1 | |||
9 | 药箱 | 个 | 1 | |||
10 | 消毒压舌板 | 个 | 1 | |||
11 | 温度计 | 个 | 1 | |||
12 | 手电筒 | 个 | 2 | |||
13 | 电子体温计 | 个 | 2 | |||
14 | 衣服 | 套 | 2 | |||
15 | 晨检牌 | 张 | ||||
16 | 空调 | 台 | 1 | |||
17 | 风扇 | 台 | 1 | |||
保安亭设备购置清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 警棍 | 1.5长 | 个 | 1 | ||
2 | 钗 | 长 | 个 | 1 | ||
3 | 保安服 | 夏、冬 | 套 | 6 | ||
4 | 电风扇 | 个 | 1 | |||
5 | 空调 | |||||
6 | 电筒 | 个 | 1 | |||
7 | 电话 | 台 | 1 | |||
厨房设施设备购置清单
号 | 名 称 | 规格及内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 冰箱 | 台 | 1 | |||
2 | 大型消毒柜 | 台 | 1 | |||
3 | 双头大锅炉 | 个 | 1 | |||
4 | 大电饭煲 | 个 | 2 | |||
5 | 四层层架 | 个 | 5 | |||
6 | 抽油烟机 | 套 | 1 | |||
7 | 搅肉机 | 台 | 1 | |||
8 | 豆浆机 | 台 | 1 | |||
9 | 电蒸柜 | 台 | 1 | |||
10 | 工作台 | 不锈钢 | 张 | 5 | ||
11 | 汤碗 | 个 | 225 | |||
12 | 餐车 | 台 | 1 | |||
13 | 不锈钢大盆 | 个 | 10 | |||
14 | 幼儿自助餐叠子 | 个 | 225 | |||
15 | 勺子 | 个 | 225 | |||
16 | 筷子 | 双 | 225 | |||
17 | 教师碗柜 | 张 | 1 | |||
18 | 教师吃饭桌 | 大 | 张 | 2 | ||
19 | 教师吃饭椅子 | 张 | 20 | |||
20 | 厨师衣服 | 套 | 6 | |||
21 | 帽子 | 个 | 5 | |||
22 | 垃圾桶 | 大 | 个 | 3 | ||
23 | 洗菜篮子 | 个 | 5 | |||
24 | 皮手套 | 对 | 10 | |||
25 | 刀具 | 套 | 1 | |||
26 | 砧板 | 个 | 2 | |||
27 | 灭蚊灯 | 台 | 3 | |||
28 | 微波炉 | 台 | 1 | |||
29 | 热水炉 | 台 | 1 | |||
30 | 冰柜 | 台 | 1 | |||
31 | 自助餐炉 | 大和小 | 台 | 2 | ||
32 | 大型风扇 | 台 | 2 | |||
33 | 餐厅吊扇 | 台 | 4 | |||
34 | 空调 | 台 | 4 | |||
35 | 风扇 | 台 | 4 |
办公室设备购置清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 办公电脑 | 台 | 12 | ||||
2 | 资料柜 | 个 | 8 | ||||
3 | 教师办公桌 | 张 | 2 | ||||
4 | 管理层办公桌 | 张 | 8 | ||||
5 | 总经理办公桌椅 | 套 | 1 | ||||
6 | 打印机 | 台 | 6 | ||||
7 | 数码相机 | 台 | 1 | ||||
8 | 文件架 | 个 | 15 | ||||
10 | 文件盒 | 个 | 15 | ||||
11 | 文件夹 | 个 | 20 | ||||
12 | 订书机和钉子 | 个 | 10 | ||||
13 | 笔筒 | 个 | 10 | ||||
14 | 笔记本 | 本 | 50 | ||||
15 | 剪刀 | 把 | 15 | ||||
16 | 油性笔 | 盒 | 10 | ||||
幼儿园其他物品购置清单
序号 | 名称 | 规格或标准 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 总价 |
1
| 老师服装 | 夏 | 套 | 100 | 每人2套 | 60 | 6000 |
冬 | 套 | 50 | 每人1套 | 120 | 6000 | ||
3 | 幼儿校服 | 夏装 | 套 | 340 | 每人2套 | ||
秋装 | 套 | 225 | 每人2套 | ||||
冬装 | 套 | 225 | 每人1套 | ||||
4 | 幼儿被子 | 6件套 | 套 | 300 | 每人1套 | 200 | 60000 |
5 | 监控 | 套 | 1 | 约40个头 | |||
6 | 广播设备 | 套 | 1 | ||||
7 | 门牌 | 个 | 30 | ||||
8 | 窗帘 | 张 | 36 | ||||
9 | 一次性水杯 | 箱 | 1 | ||||
10 | 饮水机 | 套 | 1 | ||||
11 | 风扇 | 台 | 42 | 前期 | |||
12 | 空调 | 台 | 49 | ||||
TAG:学校办公用品清单与价格明细  
公 司:南京办公用品采购网
联系人:杨经理
电话:17502537315
手机:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建邺区嘉陵江东街18号新城科技园3栋2楼