幼儿园教室设施配备清单 | |||||
类 型 | 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
弱电 | 1 | 网线接口 | 个 | 1 | 网线从墙壁预留1米 |
2 | 电视视频线 | 根 | 1 | 2米长 | |
3 | 电话线 | 个 | 1 | 对讲设备 | |
4 | 园区广播 | 套 | 1 | ||
强电 | 5 | 照明开关 | 个 | 2 | 双控 |
6 | 区角插座 | 个 | 1 | ||
7 | 空调插座 | 个 | 1 | ||
8 | 风扇开关 | 个 | 4 | ||
9 | 电视插座 | 个 | 1 | ||
10 | 钢琴电热插座 | 个 | 1 | ||
11 | 电脑插座 | 个 | 1 | 上网本 | |
12 | 饮水机插座 | 个 | 1 | 台式饮水机 | |
13 | 应急通道灯 | 个 | 1 | ||
家具 | 14 | 幼儿桌子 | 张 | 5 | |
15 | 幼儿椅子 | 个 | 30 | ||
16 | 五格柜 | 个 | 1 | ||
17 | 四格柜 | 个 | 1 | ||
18 | 八格柜 | 个 | 1 | ||
19 | 三层柜 | 个 | 1 | ||
20 | 生活用品柜 | 个 | 1 | ||
21 | 档案柜 | 个 | 1 | ||
22 | 书柜 | 个 | 1 | ||
23 | 儿童书包架 | 个 | 1 | ||
24 | 鞋架 | 个 | 1 | ||
25 | 衣帽柜 | 个 | 1 | ||
26 | 幼儿床 | 张 | 30 | ||
27 | 水杯消毒柜 | 个 | 1 | ||
28 | 教师电脑桌 | 个 | 1 | ||
29 | 图书椅 | 个 | 1 | ||
30 | 美工车 | 个 | 1 | ||
31 | 双层柜 | 个 | 1 | ||
32 | 毛巾架 | 个 | 1 | ||
电器 | 33 | 柜式空调 | 台 | 1 | |
34 | 电扇 | 台 | 4 | ||
35 | 多媒体一体机55寸 | 台 | 1 | ||
36 | 音箱 | 台 | 1 | 电脑用音箱 | |
37 | 园区广播音箱 | 个 | 1 | 每个教室一个 | |
38 | 上网本 | 台 | 1 | ||
39 | 钢琴 | 台 | 1 | 已有需要调音 | |
40 | 饮水机 | 台 | 1 | ||
41 | 对讲电话机 | 台 | 1 | ||
幼儿园办公室设施配备清单 | |||||
类 型 | 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
弱电 | 1 | 网线接口 | 个 | 按实际情况配备 | |
2 | 电话插座 | 个 | 1 | 按实际情况配备 | |
强电 | 3 | 照明开关 | 个 | 1 | |
4 | 饮水机插座 | 个 | 1 | ||
5 | 电脑插座 | 个 | |||
6 | 风扇开关 | 个 | 2 | ||
电器 | 7 | 电风扇 | 台 | 2 | |
8 | 办公桌 | 张 | 按实际情况配备 | ||
9 | 办公椅 | 张 | 按实际情况配备 | ||
10 | 文件柜 | 个 | 2 | ||
11 | 电脑 | 台 | 按实际情况配备 | ||
12 | 扫描打印一体机 | 台 | 1 | ||
13 | 复印机(可以A3) | 台 | 1 | ||
14 | 电话机 | 部 | 1 | ||
15 | 数码相机 | 台 | 1 | ||
16 | 数码摄像机 | 台 | 1 | ||
17 | 塑封机 | 台 | 1 | ||
18 | 功放机 | 台 | 1 | 校园广播 | |
19 | 无线麦克 | 套 | 2 | ||
20 | 投影仪 | 台 | 1 | ||
21 | 投影幕布 | 台 | 1 | ||
22 | 饮水机 | 台 | 1 | ||
公共、接待空间 | 23 | 安全出口指示灯 | 个 | 按实际情况配备 | |
24 | 垃圾桶 | 按实际情况配备 | |||
25 | 接待休息椅 | 一楼大厅 | |||
26 | 饮水机 | 一楼大厅 | |||
27 | 对讲话机 | 台 | 1 | 一楼接待区 | |
28 | 园区广播 | 台 | 1 | ||
29 | 国旗旗杆 | 个 | 1 | ||
30 | 监控电视 | 台 | 1 | ||
31 | 一体机 | 台 | 1 | 播放每天餐和自己园的精彩片段 | |
32 | 书报架 | 个 | 1 | ||
33 | 图书柜 | 个 | 1 | ||
幼儿园卫生保健器械配备清单 | |||||
序号 | 规格及内容 | 单位 | 配 备 数 量 | ||
1 | 诊察桌、椅 | 套 | 1 | ||
2 | 药品器材柜 | 个 | 1-2 | ||
3 | 保健资料柜 | 个 | 1 | ||
4 | 诊察卡 | 张 | 按幼儿人数+30 | ||
5 | 体重计 | 杠杆式 | 台 | 1 | |
6 | 灯光视力箱 | 个 | 1 | ||
7 | 对数视力表 | 张 | 根据需要配备 | ||
8 | 身高坐椅计 | 3岁以上儿童 | 台 | 1 | |
9 | 高压消毒锅 | 个 | 1 | ||
10 | 紫外线灯 | 台 | 1台/班 | ||
11 | 移动式紫外线灯 | 根据需要配备 | |||
12 | 常用消毒液 | 根据需要配备 | |||
13 | 常用医疗器械 | 针、镊子、剪刀、弯盘等 | 套 | 1-2 | |
14 | 带盖方盘 | 个 | 1-2 | ||
15 | 敷料缸 | 个 | 1 | ||
16 | 敷料 | 根据需要配备 | |||
17 | 听诊器 | 只 | 1 | ||
18 | 血压计 | 只 | 1 | ||
19 | 体温计 | 只 | 根据需要配备 | ||
20 | 手电筒 | 只 | 根据需要配备 | ||
21 | 压舌板 | 只 | 根据需要配备 | ||
22 | 软皮尺 | 条 | 1 | ||
23 | 暖水袋 | 个 | 根据需要配备 | ||
24 | 氧气袋 | 个 | 1 | ||
25 | 外用药 | 根据需要配备 | |||
26 | 小冰箱 | 台 | |||
27 | 小消毒柜 | 台 | 根据需要配备 | ||
幼儿园卫生隔离室备清单 | |||||
类 别 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 配 备 数 量 | |
一般设备 | 医生服装 | 套 | 2 | ||
儿童床 | 自行设计 | 张 | 1 | ||
桌椅 | 自行设计 | 套 | 1 | ||
浴洗用具 | 自行设计 | 套 | 1 | ||
病儿餐具 | 套 | 1 | |||
医疗用品 | 压舌板 | 个 | 4-5 | ||
降温冰袋 | 个 | 3 | |||
体温表 | 支 | 1 | |||
听诊器 | 个 | 1 | |||
消毒液 | 各种适量 | ||||
手电筒 | 个 | 1 | |||
其它设备 | 儿童玩具 | 种 | 2-3 | ||
儿童书籍 | 本 | 10 | |||
成人隔离衣 | 件 | 1 | |||
脸盆 | 个 | 1 | |||
毛巾 | 条 | 1 |
点击下载:
TAG:学校办公用品清单与价格明细 办公室用品清单报价  
公 司:南京办公用品采购网
联系人:杨经理
电话:17502537315
手机:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建邺区嘉陵江东街18号新城科技园3栋2楼