| XXX有限公司办公用品入库登记表 | |||||||||
| 编号 | 物品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 入库日期 | 备注 | |||
| 1 | 切纸刀 | 中号 | 台 | 1 | 2013.7.13 | ||||
| 2 | 直尺(50cm) | 把 | 1 | 2013.7.13 | |||||
| 3 | 60cmT字尺 | 把 | 1 | 2013.7.13 | |||||
| 4 | 高级商务笔记本 | 小号 | 本 | 13 | 2013.7.13 | ||||
| 5 | 香糊 | 瓶 | 1 | 2013.7.13 | |||||
| 6 | 暂支单 | 本 | 10 | 2013.7.13 | |||||
| 7 | 大玻璃胶带 | 大号 | 卷 | 2 | 2013.7.13 | ||||
| 8 | 双面胶带 | 小号 | 卷 | 6 | 2013.7.13 | ||||
| 9 | 橡皮 | 个 | 11 | 2013.7.13 | |||||
| 10 | 计算器 | 台 | 4 | 2013.7.13 | |||||
| 11 | 订书机 | 个 | 3 | 2013.7.13 | |||||
| 12 | 订书针 | 盒 | 10 | 2013.7.13 | |||||
| 13 | 晨光中性笔 | 盒 | 3 | 2013.7.13 | 12支/盒 | ||||
| 14 | 悦美中性笔 | 盒 | 1 | 2013.7.13 | 12支/盒 | ||||
| 15 | 铅笔 | 盒 | 1 | 2013.7.13 | 12支/盒 | ||||
| 16 | 剪刀 | 把 | 1 | 2013.7.13 | |||||
| 17 | 美工刀 | 小号 | 把 | 1 | 2013.7.13 | ||||
| 18 | 打孔机 | 个 | 1 | 2013.7.13 | |||||
| 19 | 修正液 | 瓶 | 6 | 2013.7.13 | 18ml | ||||
| 20 | 牛皮档案袋 | 个 | 50 | 2013.7.13 | |||||
| 21 | 笔筒 | 个 | 5 | 2013.7.13 | |||||
| 22 | 易事贴 | 本 | 3 | 2013.7.13 | |||||
| 23 | 起钉器 | 个 | 1 | 2013.7.13 | |||||
| 24 | 回形针 | 小盒 | 盒 | 7 | 2013.7.13 | ||||
| 25 | 橡皮筋 | 袋 | 2 | 2013.7.13 | 50个/袋 | ||||
| 26 | 长尾票夹 | 大号 | 盒 | 1 | 2013.7.13 | 12支/盒 | |||
| 27 | 长尾票夹 | 中号 | 盒 | 1 | 2013.7.13 | 48支/盒 | |||
| 28 | 长尾票夹 | 小号 | 盒 | 1 | 2013.7.13 | 60支/盒 | |||
| 29 | 软皮本 | 本 | 20 | 2013.7.13 | |||||
| 30 | A4纸 | 小包 | 包 | 2 | 2013.7.13 | ||||
| 31 | 现金日记账 | 本 | 1 | 2013.7.13 | |||||
| 32 | 银行存款日记账 | 本 | 3 | 2013.7.13 | |||||
| 33 | 付款证明 | 小号 | 本 | 6 | 2013.7.13 | ||||
| 34 | 盘点表 | 本 | 1 | 2013.7.25 | |||||
| 35 | 盘存报告表 | 本 | 1 | 2013.7.25 | |||||
| 36 | 进销存明细分类账 | 本 | 1 | 2013.7.25 | |||||
| 37 | 入库单 | 本 | 10 | 2013.7.25 | |||||
| 38 | 出库单 | 本 | 10 | 2013.7.25 | |||||
| 39 | 垃圾筒 | 小号 | 个 | 5 | 2013.7.29 | ||||
| 40 | 多页文件夹 | 本 | 1 | 2013.7.29 | |||||
| 41 | 移动安防机 | 台 | 1 | 2013.7.29 | |||||
| 42 | 闪迪USB闪存盘(8G) | 个 | 5 | 2013.8.2 | |||||
| 43 | 三星移动硬盘(1T) | 个 | 2 | 2013.8.2 | |||||
| 44 | thinkpad笔记本电脑 | 15寸 | 台 | 1 | 2013.8.2 | ||||
| 45 | 漫步会议室音响一套 | 套 | 1 | 2013.8.6 | |||||
| 46 | 得力9920碎纸机 | 个 | 1 | 2013.8.6 | |||||
| 47 | 得力7891u夹纸白板60*90 | 个 | 1 | 2013.8.6 | |||||
| 48 | 得力3641电子密码保管箱 | 个 | 2 | 2013.8.6 | |||||
| 49 | 真彩0895B白板笔 | 支 | 6 | 2013.8.6 | |||||
| 50 | 得力7834吸式白板擦 | 个 | 2 | 2013.8.6 | |||||
| 51 | 蓝色文件夹 | 个 | 12 | 2013.8.13 | |||||
| 52 | 永久牌高级事务用合成胶水 | 瓶 | 1 | 2013.8.13 | |||||
| 53 | 晨光微笑服务台笔 | 支 | 2 | 2013.8.13 | |||||
| 54 | 晨光0.38笔芯(20支装) | 盒 | 2 | 2013.8.13 | |||||
| 55 | 晨光0.5笔芯(20支装) | 盒 | 2 | 2013.8.13 | |||||
| 56 | 晨光0.5办公笔(红-7支装) | 盒 | 1 | 2013.8.13 | |||||
| 57 | 记账凭证 | 包 | 1 | 2013.8.13 | |||||
| 58 | 粘贴单(10本) | 包 | 1 | 2013.8.13 | |||||
| 59 | 晨光0.5办公笔芯-黑(10支装) | 盒 | 1 | 2013.8.13 | |||||
| 60 | 领料单(10本) | 包 | 1 | 2013.8.13 | |||||
| 61 | 收据(10本) | 包 | 1 | 2013.8.13 | |||||
| 62 | 笔记本 | 本 | 20 | 2013.8.13 | |||||
| 63 | 剪刀 | 把 | 2 | 2013.8.13 | |||||
| 64 | 办公胶水 | 瓶 | 1 | 2013.8.13 | |||||
| 65 | 起钉器 | 个 | 1 | 2013.8.13 | |||||
| 66 | 速干擦手巾 | 条 | 6 | 2013.8.13 | |||||
| 67 | 抹布(3条装) | 包 | 1 | 2013.8.13 | |||||
| 68 | 垃圾袋(4只装) | 包 | 4 | 2013.8.13 | |||||
| 69 | 洗杯刷 | 个 | 5 | 2013.8.13 | |||||
| 70 | 蓝月亮洗手液 | 瓶 | 2 | 2013.8.13 | |||||
| 71 | 蓝月亮洁厕剂 | 瓶 | 2 | 2013.8.13 | |||||
| 72 | 立白洗衣粉 | 包 | 1 | 2013.8.13 | |||||
| 73 | 立白洗洁精 | 瓶 | 1 | 2013.8.13 | |||||
| 74 | 塑料文件夹 | 个 | 10 | 2013.8.13 | |||||
| 75 | 飞利浦免电池电话 | 部 | 8 | 2013.8.13 | |||||
| 76 | 16K黑长伞 | 把 | 10 | 2013.8.19 | |||||
| 77 | 双层不锈钢桶 | 只 | 4 | 2013.8.19 | |||||
| 78 | 60CM尘推 | 套 | 10 | 2013.8.19 | |||||
| 79 | 方形无尘毛巾 | 片 | 20 | 2013.8.19 | |||||
| 80 | 大卷纸 | 件 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 81 | 擦手纸 | 件 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 82 | 铁撮箕 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 83 | 撮箕带扫把 | 套 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 84 | 凤尾扫 | 把 | 2 | 2013.8.19 | |||||
| 85 | 塑料扫把 | 把 | 2 | 2013.8.19 | |||||
| 86 | 好钢丝球 | 个 | 5 | 2013.8.19 | |||||
| 87 | 方形马桶刷 | 把 | 2 | 2013.8.19 | |||||
| 88 | 不锈钢烟缸 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 89 | 防滑托盘 | 个 | 5 | 2013.8.19 | |||||
| 90 | 54.5*36CM塑料菜板 | 片 | 2 | 2013.8.19 | |||||
| 92 | 洁厕灵 | 瓶 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 93 | 7分刀 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 94 | 9分刀 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 95 | 10分刀 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 96 | 果挖 | 把 | 5 | 2013.8.19 | |||||
| 97 | 大号套色花瓶 | 瓶 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 98 | A15异形盘06/树叶 | 个 | 2 | 2013.8.19 | |||||
| 99 | A21异形盘05/四角 | 个 | 5 | 2013.8.19 | |||||
| 100 | A15异形盘06/人齿 | 个 | 3 | 2013.8.19 | |||||
| 101 | A15异形盘06/树叶1 | 个 | 4 | 2013.8.19 | |||||
| 102 | A15异形盘06/人齿 | 个 | 3 | 2013.8.19 | |||||
| 103 | A15异形盘-06 | 个 | 3 | 2013.8.19 | |||||
| 104 | A15异形盘-02 | 个 | 3 | 2013.8.19 | |||||
| 105 | A15异形盘06/C2 | 个 | 2 | 2013.8.19 | |||||
| 106 | A15异形盘-05 | 个 | 5 | 2013.8.19 | |||||
| 107 | A15异形盘06/鱼贝 | 个 | 4 | 2013.8.19 | |||||
| 108 | A15异形碗-01 | 个 | 4 | 2013.8.19 | |||||
| 109 | 粉红小蝶 | 个 | 5 | 2013.8.19 | |||||
| 110 | A15异形盘06/太阳花 | 个 | 3 | 2013.8.19 | |||||
| 111 | A19异形盘-01 | 个 | 3 | 2013.8.19 | |||||
| 112 | NIP001S玻璃储物罐 | 个 | 2 | 2013.8.19 | |||||
| 113 | 331452-25w风灯 | 台 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 114 | 香蜡 | 个 | 2 | 2013.8.19 | |||||
| 115 | 蜡台 | 个 | 2 | 2013.8.19 | |||||
| 116 | 碗柜 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 117 | 碎冰机 | 台 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 118 | 13升电饭煲 | 台 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 119 | 不锈钢筷筒(大) | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 120 | 18CM不锈钢水瓢 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 121 | 十八子二号刀片 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 122 | 橡木菜板 | 块 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 123 | 瓜果刨 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 124 | 调味盒 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 125 | 打菜勺 | 把 | 2 | 2013.8.19 | |||||
| 126 | 8两炒勺 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 127 | 不锈钢油漏 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 128 | 大号塑料茶框 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 129 | 小号塑料茶框 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 130 | 60cm不锈钢大盆 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 131 | 塑料水桶 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 132 | 7升紫砂煲 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 133 | 不锈钢水桶 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 134 | 塑料茶筛 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 135 | 磨砂筷 | 包 | 3 | 2013.8.19 | |||||
| 136 | 8104保鲜盒 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 137 | 30cm不锈钢盆 | 个 | 2 | 2013.8.19 | |||||
| 138 | 39cm不锈钢盆 | 个 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 139 | 小太阳搅拌机 | 台 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 140 | 吸水毛巾 | 块 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 141 | 钢丝球 | 个 | 4 | 2013.8.19 | |||||
| 142 | 红黑碗 | 个 | 25 | 2013.8.19 | |||||
| 143 | 猛火灶(带架) | 套 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 144 | 55cm双耳炒锅 | 口 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 145 | 国产 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
| 146 | 80*1m垃圾袋 | 个 | 1000 | 2013.8.19 | |||||
| 147 | 36灰垃圾袋 | 个 | 50扎 | 2013.8.19 | |||||
| 148 | 三角专用车位 | 个 | 6 | 2013.8.19 | |||||
| 149 | 亚克力仓库用点菜单 | 块 | 60 | 2013.8.20 | |||||
公 司:南京办公用品采购网
联系人:杨经理
电话:17502537315
手机:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建邺区嘉陵江东街18号新城科技园3栋2楼