5万元办公用品采购清单与价格明细 点击下载: | |||||
规格品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
纸杯 | 包 | 3000 | 0.5 | 1500 | |
文件架 | 个 | 30 | 25 | 750 | |
文件夹 | 个 | 30 | 10 | 300 | |
资料夹(30页) | 个 | 25 | 9.9 | 247.5 | |
资料夹(40页) | 个 | 25 | 12 | 300 | |
垫板 | 个 | 10 | 5 | 50 | |
印油 | 瓶 | 24 | 12 | 288 | |
印台 | 个 | 20 | 12 | 240 | |
记事本 | 本 | 100 | 25 | 2500 | |
笔芯(大容量) | 支 | 84 | 1.5 | 126 | |
中性笔 | 支 | 100 | 3 | 300 | |
白板笔 | 支 | 8 | 4 | 32 | |
口取纸 | 包 | 30 | 2.5 | 75 | |
剪子 | 把 | 12 | 10 | 120 | |
会计科目章 | 套 | 1 | 15 | 15 | |
工作日记本 | 本 | 300 | 15 | 4500 | |
订书钉 | 盒 | 14 | 1 | 14 | |
计算器 | 台 | 10 | 23 | 230 | |
回形针 | 盒 | 30 | 1 | 30 | |
大头针 | 盒 | 28 | 1.2 | 33.6 | |
长尾夹 | 盒 | 30 | 23 | 690 | |
复写纸(36K) | 盒 | 10 | 5 | 50 | |
复写纸(48K) | 盒 | 10 | 3.5 | 35 | |
帐本、帐皮 | 套 | 20 | 6 | 120 | |
固体胶 | 个 | 72 | 1.6 | 115.2 | |
A4复印纸 | 箱 | 40 | 180 | 7200 | |
白板 | 块 | 1 | 340 | 340 | |
凭证 | 本 | 100 | 1.5 | 150 | |
小记事本 | 本 | 150 | 15 | 2250 | |
胶棒 | 支 | 24 | 4.9 | 117.6 | |
订书机 | 个 | 10 | 18 | 180 | |
7.5米尺子 | 把 | 5 | 23 | 115 | |
百米绳 | 把 | 2 | 30 | 60 | |
10米长尺子 | 把 | 2 | 39 | 78 | |
红色中性笔 | 支 | 36 | 2 | 72 | |
计算器 | 个 | 15 | 25 | 375 | |
信纸 | 本 | 300 | 5 | 1500 | |
拉链袋 | 个 | 20 | 1 | 20 | |
档案盒 | 个 | 30 | 5 | 150 | |
60页文件夹 | 个 | 10 | 7 | 70 | |
中性笔 粗管 | 盒 | 20 | 27 | 540 | |
16G U盘 | 个 | 15 | 35 | 525 | |
500G 硬盘 | 个 | 8 | 555 | 4440 | |
装订针 | 个 | 10 | 4 | 40 | |
装订线 | 卷 | 5 | 6 | 30 | |
文件架 | 个 | 8 | 16 | 128 | |
胶带 | 大卷 | 10 | 2.5 | 25 | |
胶带 | 小卷 | 6 | 0.5 | 3 | |
网线 | 米 | 50 | 2 | 100 | |
小软皮本 | 本 | 150 | 15 | 2250 | |
签字笔 | 支 | 100 | 3 | 300 | |
文件袋 | 个 | 30 | 1 | 30 | |
长尾夹 | 盒 | 30 | 5.8 | 174 | |
自动铅笔 | 支 | 30 | 3 | 90 | |
橡皮 | 块 | 30 | 1 | 30 | |
名片夹 | 本 | 30 | 1 | 30 | |
中性笔 | 支 | 100 | 1.5 | 150 | |
文件袋 | 个 | 15 | 1 | 15 | |
尺子 | 把 | 5 | 2 | 10 | |
配钥匙 | 把 | 12 | 3 | 36 | |
插排 | 个 | 30 | 58 | 1740 | |
出库单 | 本 | 20 | 3 | 60 | |
笔记本 | 本 | 100 | 10 | 1000 | |
白板笔蓝色 | 支 | 2 | 1 | 2 | |
白板笔黑色 | 支 | 3 | 4 | 12 | |
大软皮本 | 本 | 200 | 25 | 5000 | |
区别针 | 30 | 1.5 | 45 | ||
扫帚 | 10 | 18 | 180 | ||
圆珠笔 | 50 | 3 | 150 | ||
会议记录 | 本 | 50 | 13.8 | 690 | |
墨盒 | 18 | 150 | 2700 | ||
信笺纸 | 300 | 2 | 600 | ||
硒鼓 | 18 | 130 | 2340 | ||
电话机 | 8 | 120 | 960 | ||
垃圾桶 | 10 | 24.8 | 248 | ||
抽干文件夹 | 60 | 9.9 | 594 | ||
50605.9 |
以上办公文具用品的价格仅作市场参考,如有需要详情联系我们的工作人员,微信17502537315,获取更多的办公用品清单与报价。
TAG:办公室用品清单报价 5万元办公品清单明细表  
公 司:南京办公用品采购网
联系人:杨经理
电话:17502537315
手机:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建邺区嘉陵江东街18号新城科技园3栋2楼